OPERATORE | COD | Lunedi 03 | Martedì 04 | Mercoledì 05 | Giovedì 06 | Venerdì 07 | Sabato 08 | Domenica 09 | |||||||||||||
GRETA | 601 | * | 7.10 18:23 | * | 7.10 18:23 | * | 7.10 18:23 | * | RIPOSO | * | 18.23 | * | 20.23 | * | 7.10 18.24 | ||||||
STELLA | 633 | * | 14.20 | * | 14.20 | * | RIPOSO | * | 14.20 | * | 18.24 | * | 14.20 | * | 12.18 | ||||||
INDIA | 613 | * | 20.24 | * | RIPOSO | * | 20.24 | * | 20.24 | * | 20.24 | * | RIPOSO | * | RIPOSO | ||||||
GIULIO | 621 | * | 10.14 20.24 | * | 10.16 | * | 10.14 20.24 | * | 10.14 20.24 | * | 10.14 20.24 | * | 10.16 | * | RIPOSO | ||||||
PATTY | 638 | * | 14.21 | * | RIPOSO | * | 14.21 | * | 14.21 | * | 14.21 | * | 14.21 | * | 14.21 | ||||||
ANDREA | 404 | * | 13.21 | * | 13.21 | * | 8.13 17.21 | * | 13.21 | * | 8.13 15.19 | * | 13.21 | * | 13.20 | ||||||
DIAMANTE | 618 | * | 14.20 | * | 14.20 | * | 14.20 | * | 14.20 | * | RIPOSO | * | 14.20 | * | 14.20 | ||||||
SUSANNA | 608 | * | 14.21 | * | 10.13 18.24 | * | 14.20 21.24 | * | RIPOSO | * | 12.18 19.23 | * | 8.12 17.24 | * | 12.21 | ||||||
SELENE | 609 | * | 19.01 | * | 19.01 | * | RIPOSO | * | 18.24 | * | 18.24 | * | 18.24 | * | 18.24 | ||||||
KATIA | 551 | * | 22.04 | * | 22.04 | * | 22.04 | * | 22.04 | * | 22.04 | * | 22.04 | * | 22.04 | ||||||
MONICA | 626 | * | RIPOSO | * | 19.24 | * | 19.24 | * | 19.24 | * | 19.24 | * | 19.24 | * | 19.24 | ||||||
ELISA. | 615 | * | 24.08 | * | 24.08 | * | 24.08 | * | 24.08 | * | 24.08 | * | 24.08 | * | 24.08 | ||||||
ALEXIA | 614 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | RIPOSO | ||||||
SARA | 408 | * | 04.07 | * | 04.07 | * | 04.07 | * | 04.07 | * | 04.07 | * | 04.07 | * | 04.07 | ||||||
CARLOTTA | 466 | * | 20.08 | * | 20.08 | * | 20.08 | * | 20.08 | * | 20.08 | * | 20.08 | * | 20.08 | ||||||
FRANCESCA | 322 | * | 18.22 | * | 16.20 | * | 14.18 | * | RIPOSO | * | 12.16 | * | 13.17 | * | RIPOSO | ||||||
ANASTASIA | 341 | * | 20.24 | * | 20.24 | * | 20.24 | * | 20.24 | * | 20.24 | * | RIPOSO | * | 20.24 | ||||||
ADRIANA | 328 | * | 21.01 | * | 21.01 | * | 21.01 | * | 21.01 | * | 21.01 | * | 21.01 | * | 21.01 | ||||||
GIOIA | 335 | * | 10.14 | * | 19.23 | * | RIPOSO | * | 18.22 | * | 19.23 | * | 12.16 | * | RIPOSO | ||||||
LUNA | 370 | * | 14.20 | * | 9.14 | * | 14.20 | * | 14.20 | * | RIPOSO | * | 9.14 | * | 15.20 | ||||||
ARIANNA | 312 | * | 8.13 | * | 8.13 | * | 9.14 | * | 8.13 | * | 9.14 | * | RIPOSO | * | 9.14 | ||||||
MARIELLA | 515 | * | 12.15 19.22 | * | RIPOSO | * | 12.15 19.22 | * | 12.15 19.22 | * | 12.15 19.22 | * | 12.15 19.22 | * | 12.15 19.22 | ||||||
ALYSSA | 505 | * | 16.22 | * | 16.22 | * | 16.22 | * | 16.22 | * | 16.22 | * | 16.22 | * | 16.22 | ||||||
PATRIZIA | 552 | * | 22.02 | * | 22.02 | * | 22.02 | * | 22.02 | * | RIPOSO | * | 22.02 | * | 22.02 | ||||||
BIANCA | 560 | * | 9.13 | * | 12.16 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | 12.16 | * | 9.13 | * | 9.13 | ||||||
SAMIRA | 556 | * | 9.12 | * | 9.12 | * | 9.12 | * | 9.12 | * | 9.12 | * | RIPOSO | * | 9.12 | ||||||
DAFNE | 557 | * | 8.13 | * | 8.13 | * | 8.13 | * | RIPOSO | * | 8.13 | * | 8.13 | * | 8.13 | ||||||
TERESANNA. | 559 | * | 7.13 15.18 | * | 8.13 15.18 | * | RIPOSO | * | 8.13 15.18 | * | 8.13 15.18 | * | 8.13 15.18 | * | 8.13 15.18 |
ORARIO CARTOMANTI TURNI